У нас есть в наличии старые оффшоры в разных юрисдикциях, а также Американские компании различного возраста.
Эти компании никем и никогда ранее не использовались, на них нет долгов, они абсолютно «чистые».
Стоимость старых компаний зависит от страны регистрации и возраста такой компании.
Пожалуйста, ознакомьтесь со списком таких «полочных» компаний и контактируйте с нами для получения более подробной информации.
Panama
# |
Company name |
Date of registration |
1 | Fenton Marketing Ltd.S.A. | 31-Dec-04 |
2 | Emery Home Brokers Inc. | 25-Nov-03 |
3 | Assets Projects Corp. | 26-Mar-02 |
4 | Rocky Mountain Enterprises Corp. | 13-Mar-02 |
5 | Addis Commers Group Inc. | 13-Mar-02 |
6 | Pattern Markets Limited, S.A. | 23-Nov-01 |
7 | Moore International Office LTD, S.A. | 23-Nov-01 |
8 | Corporate Management International Corp. | 06-Mar-01 |
USA
Oregon
# |
Company name |
Date of registration |
1 | Montella Consulting and Investment Corp. | 28-Jan-06 |
2 | Martinez Business Consulting, Inc. | 25-Jan-06 |
3 | Martarozzi Business Development, Inc. | 25-Jan-06 |
4 | Intelligent Financial Solutions LLC | 28-Jul-05 |
5 | McGill and Lewis Business Consulting LLC | 28-Jul-05 |
6 | Mission and Wallis Trading LLC | 28-Jul-05 |
7 | Roberts Worldwide Investments LLc | 28-Jul-05 |
8 | Gybermill International Holding LLC | 22-Oct-04 |
9 | David Arthur Consulting LLc | 22-Oct-04 |
10 | Comincom Technologies LLC | 22-Oct-04 |
11 | Chablis Enterprises Inc. | 20-May-04 |
12 | Middletown Management LLC | 20-May-04 |
13 | U Like Corp | 21-Nov-03 |
14 | Discounted Program LLC | 22-Jul-02 |
15 | Arti Creative Solution LLC | 08-Apr-02 |
Nevada
# | Company name | Date of registration |
1 | Hadspen Trading Corp. | 29-Jul-05 |
2 | Elliot Business Solutions LLC | 27-Jul-05 |
3 | Strategic Analyses LLC | 27-Jul-05 |
4 | New Line Product Search, Inc. | 15-Mar-04 |
5 | Integra Associated Management Corp. | 15-Mar-04 |
6 | Ultimate Decisions, LLC | 25-Mar-03 |
7 | Overall Consulting LLC | 09-Dec-02 |
8 | Focus Information Management LLC | 09-Dec-02 |
9 | Maveric Consulting LLC | 08-Aug-02 |
10 | Merant Trading LLC | 08-Aug-02 |
11 | Universal Trade LLC | 08-Aug-02 |
12 | Allgood Products Corp. | 27-Feb-02 |
13 | Cold Spring Commercial LLC | 27-Mar-01 |
California
# | Company name | Date of registration |
1 | Corona Enterprises LLC | 21-Feb-02 |
2 | San Francisco English Academy Inc. | 29-Jan-98 |
Texas
# | Company name | Date of registration |
1 | Acorp Development Corp. | 19-Apr-02 |
2 | Sierra Group LLC | 19-Apr-02 |
Washington
# | Company name | Date of registration |
1 | D4 Fantasy Corp. | 26-Mar-02 |
2 | Lucky Business LLC | 25-Nov-02 |
3 | Menninger & Associates LLC | 25-Nov-02 |
4 | Super X Service LLC | 11-Feb-03 |
5 | A Better Way LLC | 11-Feb-03 |
6 | ECO Friendly Enterprises LLC | 11-Feb-03 |
7 | ZYMAX Promotins Corp. | 17-Dec-03 |
8 | McCleary Imports Corp. | 16-Mar-04 |
9 | Malone Media Sales Corp. | 16-Mar-04 |
10 | Boitsfort Easy Trading Corp. | 16-Mar-04 |
11 | Hillswick Investments Ltd | 26-Mar-05 |
12 | Henderson Trading LLC | 26-Jul-05 |
13 | Helderberg Financial LLC | 04-Aug-05 |
Delaware
# | Company name | Date of registration |
1 | Nelson & Pachero International Creations, Inc. | 17-Jan-06 |
2 | AMA Solutions Inc. | 12-Apr-04 |
3 | ARQ Export-Import Company | 12-Apr-04 |
4 | Fast Forwarding LLC | 12-Apr-04 |
5 | Ultraex Commercial Limited | 12-Apr-04 |
6 | U-Save Consulting Inc. | 12-Apr-04 |
7 | Upscale Trading Inc. | 12-Apr-04 |
8 | Zwillinger Associated LLC | 12-Apr-04 |
9 | Harney Management Corp. | 22-Jan-02 |
10 | Towery Wordwide Consulting LLC | 21-Jul-03 |
11 | Zybex Creative Group Corp. | 12-Feb-03 |
12 | Galaxy Funds Inc. | 17-Jul-02 |
13 | Midway Trading LLC | 17-Jul-02 |
14 | Marytime International LLC | 14-Jan-02 |
15 | Pannell Consulting LLC | 14-Jun-02 |