Стоимость услуг, включая консультации и все необходимые сборы.
|
Регистрация компании включая комплект документов: Articles of Organization / Incorporation, Company Agreement (draft), Minutes of Meeting (draft), Bylaws, Share Certificates; обеспечение юридического адреса и услуги местного регистрационного агента на один год. |
||
| США | Корпорация или Limited Liability Company в Калифорнии, Орегоне, Делавере | $899 |
| Корпорация или Limited Liability Company в Флориде, Юте, Мичигане | $999 | |
| Корпорация или Limited Liability Company в Вайоминге, Нью-Йорке, Техасе, Вашингтоне, Неваде | $1299 | |
| Регистрация Non-profit компании в США | от $800 | |
| Офшорная юрисдикция | Панама | $1500 |
| Маврикий, Багамы, Гибралтар | $1900 | |
| Карибы (Британские Виргинские острова, Федерация Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины) | $1900 | |
| Сейшелы | $1700 | |
| Кипр (капитал CYP 1000 / CYP 10000) | $2500 / $2990 | |
| Новая Зеландия | $1900 | |
| Гонконг, Сингапур | $2260 | |
| Европа | Великобритания, Ирландия, Литва | $1700 |
| Израиль, Чешская Республика | $2500 | |
| Россия | Российская дочерняя компания иностранной компании | от $1500 |
| Представительский офис иностранной компании | от $2900 | |
| Оказание помощи в открытии банковских счетов | ||
| США | Дистанционное открытие персональных и бизнес счетов | от $500 до $2000 |
| Открытие счетов при личном присутствии клиента | $1000 | |
| Европа | Кипр / Австрия / Швейцария | $1000 |
| Панама/Сингапур/Гонконг | $1500 | |
| Оказание помощи в открытии счетов в банках и платежных системах | от $500 до $1000 | |
| Дополнительные пострегистрационные сервисы | |
| Получение EIN через отправку формы SS-4 по факсу\почте | $499 |
| Получение EIN Online | $499 |
| Регистрация в налоговых органах: США, Великобритании, Кипра | $399 |
| Регистрация аккаунта в налоговой инспекции штата Калифорния | $249 |
| Свидетельство налогового резидента: США, Великобритания, Кипр, Британские Виргинские острова | $399 |
| Заверенная копия регистрационных документов: США, Офшор | $199 |
| Сертификат о статусе компании: США / Офшор | $199 / $299 |
| Печать компании | $199 |
| Корпоративная документация (протоколы и т.п.) / дополнительная подготовка документов за/страницу | $150 / $99 |
| Легализация доверенностей и других документов | |
| Нотариально: США / Офшор | $199 / $299 |
| Гриф Апостиль от Секретаря штата: США / Офшор (Легализация, указанная в предыдущем пункте, обязательна) | $299 / $399 |
| Заверение Государственным секретарем в Министерстве Иностранных дел США | $299 |
| В иностранных консульствах расположенных в США (Узбекистан, Молдавия, Таджикистан, Россия, Украина, Беларусь, ОАЭ, Казахстан и др.) (Легализация, указанная в предыдущем пункте, обязательна) | от $399 |
| Годовое обслуживание компании | |
| Штаты Делавер / Калифорния | от $650 / $700 / $900 |
| Штат Невада, LLC | $550 |
| Штат Невада, Corporation | $850 |
| Панама, Великобритания / Британские Виргинские острова / Кипр | от $1200 / $1500 / $1500 |
| Предоставление Регистрационного Секретаря / Директора / Акционера: Азиатско-Тихоокеанский регион / Кипр | $700 / $900 |
| Бухгалтерские услуги США | от $300 до $500 |
| Получение и отправка почтовых и факсимильных сообщение в США / Кипре в течении одного года | от $250 / $399 |
| Услуги регистрационного агента (Американские / Иностранные компании) | $349 |
| Подготовка Налоговой Отчетности | |
| при нулевой ($0 gross income) деятельности компании | $599 |
| при gross income не более $100,000 | $749 |
| если gross income больше $100,000 | 0.7% от gross income, но не больше $1,700 |
| Участие в Международных Бизнес Ассоциациях | от $400 |
| Курьерские услуги США / Офшор | $100 / $150 |
| Проверка возможности использования / бронирование названия компании США / Офшор | $100 / $200 |
| Услуги номинального Директора / Акционера в год | $700 |
